| Temat głosowania |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/LXI/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 października 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji: „Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/IV/24 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bulkowo oraz warunków i zasad korzystania z nich |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |