| Temat głosowania |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/XI/24 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2025 rok Nr 67/XI/24 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2024 roku |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia w |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |