| Temat głosowania |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 74 w m. Chlebowo” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo na lata 2024 – 2029 |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Bulkowo do klastra energii o nazwie „Klaster Energii Ziemi Płockiej” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Staroźreby w sprawie powierzenia przez Gminę Staroźreby Gminie Bulkowo zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bodzanów w sprawie powierzenia przez Gminę Bodzanów Gminie Bulkowo zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Dawid Gradecki | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Waldemar Kajka | TAK | |
| 9 | Jan Natkowski | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Arkadiusz Sobótka | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |